Юридическая помощь в Бронницах
- Работаем с юридическими и физическими лицами!
 - Более 90% выигранных дел, специалисты состоят в коллегии адвокатов!
 - Всегда есть свободные юристы, которые готовы предоставить правовую помощь клиенту!
 
Юридические услуги
Наши преимущества
Более 90% выигранных дел
Прозрачные отношения, отсутствие скрытых платежей
Большой опыт
Более 10 юристов онлайн
Предоставляем услуги для юридических и физических лиц
64
исполнителей в Бронницах
349
заказов выполнено в Бронницах
297
довольных клиентов в Бронницах
Прайс лист
| Первичная консультация юриста по телефону | Бесплатно | 
| Консультация юриста - по документам\материалам дела до 1 часа (устная) | 1 800 руб. | 
| Консультация юриста - без ознакомления с документами\материалом дела (письменная) | 1 000 руб. | 
| Консультация юриста - по документам\материалам дела (письменная) | 2 200 руб. | 
| Консультация по месту нахождения клиента (час) | 4 500 руб. | 
| Регистрация юридических лиц (ООО, АО, ЗАО) | 4 300 руб. | 
| Регистрация Индивидуального предпринимателя (ИП) | 4 300 руб. | 
| Регистрация обособленных подразделений (филиалов, представительств) | 4 300 руб. | 
| Регистрация изменений в учредительные документы | 1 700 руб. | 
| Регистрация прекращения деятельности индивидуального предпринимателя | 9 000 руб. | 
| Оформление реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения и преобразования | 14 000 руб. | 
| Ликвидация юридического лица | 28 000 руб. | 
| Банкротство ИП | 28 000 руб. | 
| Банкротство юридического лица | 45 000 руб. | 
| Составление деклараций и сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС и др. | 4 000 руб. | 
| Участие в одном судебном заседании (разовая услуга) | от 4 000 руб. | 
| Досудебный порядок урегулирования спора | от 9 500 руб. | 
| Представительство и ведение дела в суде общей юрисдикции | от 24 000 руб. | 
| Исполнительное производство | от 5 000 руб. | 
| Составление юридических (процессуальных) документов (жалобы, претензии, заключения, требования, ходатайства и др.). Без ознакомления с материалом дела | 2 500 руб. | 
| Подготовка и составление процессуальных документов (за исключением искового заявления) | 4 000 руб. | 
| Подготовка и составление искового заявления | 4 000 руб. | 
| Ведение исполнительного производства | 9 000 руб. | 
| Разработка положений (уставов), проектов документов, юридических заключений | 7 000 руб. | 
| Сопровождение договорных сделок | 9 000 руб. | 
| Экспертизы документов, трасологические, автотехнические, товароведческие и др. | 4 000 руб. | 
| Представление шаблонов договоров | 1 200 руб. | 
| Заключение по сделке (договору) | от 4 000 руб. | 
| Составление договора «Стандарт». Используются стандартные данные, с учетом требований, существующих для данного рода сделок | 2 500 руб. | 
| Составление договора «По требованию» | 4 000 руб. | 
| Составление договора «Эксклюзив» | 9 000 руб. | 
| Юридический анализ договора | от 4 000 руб. | 
| Юридический анализ материалов судебного дела | от 4 000 руб. | 
| Юридический анализ ответов государственных органов | от 2 000 руб. | 
Юридические услуги в Бронницах
    			
    			
        			Кириченко Виктор Александрович
Возраст - 39 лет Опыт работы - 16 лет Выиграно дел - 252
            Возраст - 39 лет Опыт работы - 16 лет Выиграно дел - 252
    			
    			
        			Волкова Ульяна Александровна
Возраст - 44 года Опыт работы - 17 лет Выиграно дел - 62
            Возраст - 44 года Опыт работы - 17 лет Выиграно дел - 62
    			
    			
        			Петров Иван Сергеевич
Возраст - 52 года Опыт работы - 26 лет Выиграно дел - 48
            Возраст - 52 года Опыт работы - 26 лет Выиграно дел - 48
    			
    			
        			Ушаков Антон Степанович
Возраст - 55 лет Опыт работы - 29 лет Выиграно дел - 85
            Возраст - 55 лет Опыт работы - 29 лет Выиграно дел - 85
3 простых шага
оформляете заявку на сайте или по телефону
с вами связывается наш специалист
консультируем и решаем вашу проблему